Ayuntamiento de Puente Genil
ID Fecha Hora Zona Magnitud Intensidad Profundidad Fecha Local Hora Local +INFO
21 02/10/2026 15:14:47 NW LA ZUBIA.GR 1,2 6 km 02/10/2026 17:14:47
20 02/10/2026 13:01:03 SE OGÍJARES.GR 1,9 III 0 km 02/10/2026 15:01:03
19 02/10/2026 12:39:49 S GÓJAR.GR 2,1 III 0 km 02/10/2026 14:39:49
18 02/10/2026 10:25:56 NE OGÍJARES.GR 1,7 II 4 km 02/10/2026 12:25:56
17 02/10/2026 06:44:01 NE DÍLAR.GR 1,5 II 3 km 02/10/2026 08:44:01
16 02/10/2026 04:16:24 NW LA ZUBIA.GR 1,0 I-II 9 km 02/10/2026 06:16:24
15 02/10/2026 04:06:42 SW PÁJARA.IFV 3,0 III 4 km 02/10/2026 05:06:42
14 02/10/2026 03:51:23 ATLÁNTICO 3,7 30 km 02/10/2026 05:51:23
13 02/10/2026 03:44:42 NE VEGAS DEL GENIL.GR 1,0 8 km 02/10/2026 05:44:42
12 02/10/2026 03:19:39 W HUÉTOR VEGA.GR 1,2 9 km 02/10/2026 05:19:39
11 02/10/2026 02:18:27 W GRANADA.GR 0,9 4 km 02/10/2026 04:18:27
10 02/10/2026 01:41:38 E PADUL.GR 1,1 9 km 02/10/2026 03:41:38
9 02/10/2026 01:24:30 AZORES-CABO DE SAN VICENTE 2,9 20 km 02/10/2026 03:24:30
8 02/10/2026 01:10:04 NE DÍLAR.GR 0,5 5 km 02/10/2026 03:10:04
7 02/10/2026 00:51:51 ATLÁNTICO-CANARIAS 1,7 11 km 02/10/2026 01:51:51
6 02/10/2026 00:35:36 W HUÉTOR VEGA.GR 1,0 9 km 02/10/2026 02:35:36
5 02/10/2026 00:27:03 NW GÓJAR.GR 1,0 9 km 02/10/2026 02:27:03
4 02/10/2026 00:10:47 NW ARMILLA.GR 0,7 9 km 02/10/2026 02:10:47
3 02/10/2026 00:05:00 SW BULLAS.MU 0,8 11 km 02/10/2026 02:05:00
2 01/10/2026 23:07:23 SE LA ZUBIA.GR 0,8 9 km 02/10/2026 01:07:23
1 01/10/2026 22:45:10 NE ALHAMA DE GRANADA.GR 0,8 12 km 02/10/2026 00:45:10

actualizado el 02/10/2026 a las 20:19