Ayuntamiento de Puente Genil
ID Fecha Hora Zona Magnitud Intensidad Profundidad Fecha Local Hora Local +INFO
17 17/11/2026 08:48:19 GOLFO DE CÁDIZ 2,2 17 km 17/11/2026 09:48:19
16 17/11/2026 08:37:47 SE BENEJÚZAR.A 2,3 6 km 17/11/2026 09:37:47
15 17/11/2026 06:47:42 NE GARACHICO.ITF 2,1 15 km 17/11/2026 06:47:42
14 17/11/2026 06:41:18 N ICOD DE LOS VINOS.ITF 1,2 24 km 17/11/2026 06:41:18
13 17/11/2026 06:40:11 NE GARACHICO.ITF 2,2 14 km 17/11/2026 06:40:11
12 17/11/2026 06:38:01 NE GARACHICO.ITF 1,4 18 km 17/11/2026 06:38:01
11 17/11/2026 06:27:42 NE GARACHICO.ITF 1,9 15 km 17/11/2026 06:27:42
10 17/11/2026 06:13:19 ATLÁNTICO-CANARIAS 1,6 18 km 17/11/2026 06:13:19
9 17/11/2026 06:12:05 ATLÁNTICO-CANARIAS 1,3 15 km 17/11/2026 06:12:05
8 17/11/2026 05:25:54 ATLÁNTICO-CANARIAS 1,2 12 km 17/11/2026 05:25:54
7 17/11/2026 05:22:53 ATLÁNTICO-CANARIAS 1,5 21 km 17/11/2026 05:22:53
6 17/11/2026 05:08:34 SE REAL.V 1,7 8 km 17/11/2026 06:08:34
5 17/11/2026 04:20:18 GOLFO DE CÁDIZ 2,0 34 km 17/11/2026 05:20:18
4 17/11/2026 02:13:48 N VILAFLOR DE CHASNA.ITF 0,6 7 km 17/11/2026 02:13:48
3 17/11/2026 02:13:16 NE GUÍA DE ISORA.ITF 0,9 32 km 17/11/2026 02:13:16
2 17/11/2026 00:31:47 SE GÓJAR.GR 0,9 5 km 17/11/2026 01:31:47
1 16/11/2026 23:42:26 SE GÓJAR.GR 1,4 6 km 17/11/2026 00:42:26

actualizado el 17/11/2026 a las 10:22